Infusiones
| Descripción | Rubro | Marca |
|---|---|---|
| MATE COCIDO X 100 U SIN ENSOBRAR TARAGUI.C | INFUSIONES | TARAGUI |
| MATE COCIDO X 40 U ENSOBRADOS TARAGUI.C | INFUSIONES | TARAGUI |
| TE BOLDO SIN ENSOBRAR X 25 SAQ X 2 GR SYP.V | INFUSIONES | SYP |
| TE BOLDO X 20 SAQ X 2 GR GREEN HILL.V | INFUSIONES | GREEN HILLS |
| TE COMUN X 100 U ENSOBRADOS GREEN HILLS.V | INFUSIONES | GREEN HILLS |
| TE COMUN X 100 U SIN ENSOBRAR TARAGUI.C | INFUSIONES | TARAGUI |
| TE COMUN X 50 U ENSOBRADOS GREEN HILLS.V | INFUSIONES | GREEN HILLS |
| TE COMUN X 50 U ENSOBRADOS TARAGUI.C | INFUSIONES | TARAGUI |
| TE DURAZNO/MANGO X 20 SAQ X 2 GR GREEN HILLS. | INFUSIONES | GREEN HILLS |
| TE FRUTILLA X 20 SAQ X 2 GR GREEN HILLS.Y | INFUSIONES | GREEN HILLS |
| TE LIMON X 20 SAQ X 2 GR LA VIRGINIA.Y | INFUSIONES | LA VIRGINIA |
| TE MANZANILLA 20 SAQ X 2 GR GREEN HILL.V | INFUSIONES | GREEN HILLS |
| TE MANZANILLA X 25 SAQ X 2 GRS LA VIRGINIA.V | INFUSIONES | LA VIRGINIA |
| TE TILO X 25 SAQ X 2 GR LA VIRGINIA.V | INFUSIONES | LA VIRGINIA |
| TE TILO X 25 SAQ X 2 GR TARAGUI.V | INFUSIONES | TARAGUI |

